商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | 屋外 | ピクセル ピッチ: | 4.81mm |
---|---|---|---|
ピクセル密度: | 43264 pixels/m2 | モジュールのサイズ: | 250 * 250 |
パネルのサイズ: | 1000*1000 | モジュールの決断: | 52*52 |
キャビネットの決断: | 208*208 | スクリーン・サイズ: | カスタマイズされる |
明るさ: | >6500nits | Ipの評価: | IP65 |
寿命: | 100000Hrs | Warrantys: | 2年 |
整備: | 前部 | 色: | フル カラー |
ハイライト: | IP21屋外の固定LED表示,6500nits SMD屋外の固定LED表示,継ぎ目が無い接続の屋外の固定LEDのパネル |
BOF-F-4 | BOF-F-5 | BOF-F-6 | BOF-F-8 | |
物理的なピッチ | 4.81 mm | 5.95 mm | 6.67 mm | 8つのmm |
ピクセル構成 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
ピクセル密度 | 43,264 pixels/mの簡 | 28,246 pixels/m | 22,500 pixels/mの簡 | 15,625 pixels/mの簡 |
パネル(H) Wの×ごとのNO.ofモジュール | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 320 | 320 × 160 |
モジュール次元(H) (mm) W× | 1000の×の1000の× 150 | 500の×の1000の× 150 | 1280の× 960の× 150 | 1280の× 960の× 150 |
パネル次元(mm) | 4 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
モジュール(H) Wの×の物理的な決断 | 52 × 52 | 52 × 52 | 48 × 48 | 40 × 20 |
パネル(H) Wの×の物理的な決断 | 208 × 208 | 84 × 168 | 192 × 144 | 160 × 120 |
パネル材料 | 鋼鉄/アルミニウム | 鋼鉄/アルミニウム | 鋼鉄/アルミニウム | 鋼鉄/アルミニウム |
平均出力の消費 | 360 W/mの² | 360 W/mの² | 360 W/mの² | 360 W/mの² |
最高のパワー消費量 | 900 W/mの² | 900 W/mの² | 900 W/mの² | 900 W/mの² |
リフレッシュ レートを | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz |
明るさ | >6,500匹のnit | >6,500匹のnit | >6,500匹のnit | >6,500匹のnit |
期待された寿命 | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
整備 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部 |
IPの評価(前部/後部) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
作動の臨時雇用者/湿気 | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% |
貯蔵の臨時雇用者/湿気 | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% |
走査方法 | 1/13のスキャン | 1/7のスキャン | 1/10のスキャン | 1/4のスキャン |
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: +86 151 9694 6483
ファックス: 86-755-2905-8213