商品の詳細:
お支払配送条件:
|
チューブチップの色: | フル カラー | 使用法: | 屋外 |
---|---|---|---|
画面寸法: | カスタマイズされたサイズ | ピクセル: | 5mm |
表示機能: | ビデオ、アニメーション、グラフィック | 明るさ: | >6500nits |
保証: | 2年 | モジュールのサイズ: | 320×160mm |
寿命: | 100000時間 | 適用: | 導かれる屋外広告屋外/屋内広告 |
色: | フルカラー | キャビネット サイズ: | 1024*768 |
ピクセル ピッチ: | 5mm | リフレッシュ レートを: | 1920Hz~3840Hz |
名前: | P5 屋外 LED スクリーン | LEDのタイプ: | RGB |
ハイライト: | 屋外の修理されたLED表示IP65,6500nits屋外の固定掲示板,6500nitsはLED表示を修理した |
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
物理的なピッチ | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
ピクセル構成 | SMD 1617 | SMD 1921年 | SMD 2727 | SMD 2727 |
ピクセル密度 | 97,656 pixels/mの² | 35,200 pixels/mの² | 24,414 pixels/mの² | 15,625 pixels/mの² |
パネル(H) Wの×ごとのNO.ofモジュール | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
モジュール次元(H) (mm) W× | 1024の× 768の× 100 | 1024の× 768の× 100 | 1024の× 768の× 100 | 1024の× 768の× 100 |
パネル次元(mm) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
モジュール(H) Wの×の物理的な決断 | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
パネル(H) Wの×の物理的な決断 | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
パネル材料 | ダイカストで形造ること | ダイカストで形造ること | ダイカストで形造ること | ダイカストで形造ること |
平均出力の消費 | 240パネルと | 240パネルと | 240パネルと | 350パネルと |
最高のパワー消費量 | 600パネルと | 600パネルと | 600パネルと | 700パネルと |
リフレッシュ レートを | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz |
明るさ | ≥ 4,000のnit | ≥ 4,500のnit | ≥ 5,500のnit | ≥ 5,500のnit |
期待された寿命 | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
整備 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 |
IPの評価(前部/後部) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
作動の臨時雇用者/湿気 | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% |
貯蔵の臨時雇用者/湿気 | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% |
走査方法 | 1/20のスキャン | 1/5のスキャン | 1/5のスキャン | 1/4のスキャン |
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: +86 151 9694 6483
ファックス: 86-755-2905-8213