商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用法: | 屋内 | ピクセル: | 0.937mm、1.25mm、1.56mm、1.87mm、2.34mm |
---|---|---|---|
管の破片色: | フル カラー | 表示機能: | ビデオ |
明るさ: | 600-800匹のnit | 保証: | 2年 |
寿命: | 100000hours | 製品名: | 前部/後部 |
適用: | 管制室、会議室、モニターの中心 | LEDの破片: | SMD |
キャビネット サイズ: | 600x337.5mm | モジュールのサイズ: | 150x168.75mm |
色: | フル カラー | ピクセル密度: | 11,138,489pixels/mの²、648,000pixels/mの² |
リフレッシュ レートを: | >2,880Hz | キャビネットの重量: | 6kg |
証明: | CE CCC ETL UL | ||
ハイライト: | フル カラーの超良いピッチのLED表示,P1.56は超うまくLED表示を投げる,800匹のnitのフル カラーのLED表示 |
UHDシリーズ
Ultra-Fineピッチ、大きいスクリーン
16:9および4:3のアスペクト レシオのため
壁の土台のための十分に前部アクセス
細く、軽量、取付けること容易 独特な色の口径測定プロセス
モジュール間でCable-less 広い視野角160°/140°
十分に前部アクセス 深く黒いレベル、対照の比率の4000:1
利用できる壁の土台
最高の色の均等性
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: +86 151 9694 6483
ファックス: 86-755-2905-8213