商品の詳細:
お支払配送条件:
|
物理的なピッチ: | 4mm、6mm、8mm、10mm | ピクセル構成: | SMD |
---|---|---|---|
モジュール次元: | 192mm x 192mm、320mm x 160mm | パネル次元: | 960x960mm |
パネル材料: | 鋼鉄アルミニウム | 明るさ: | 6500ニット |
リフレッシュ レートを: | 1920Hz | 期待された寿命: | 1000,000Hrs |
整備: | 後方 | IPの評価: | IP65 |
スキャン方法: | 1/16のスキャン | ||
ハイライト: | 6500nits SMD屋外の固定LED表示,360W屋外の固定LED表示,鋼鉄アルミニウム屋外の固定LEDのパネル |
BOF-4 | BOF-6 | BOF-8 | BOF-10 | |
物理的なピッチ | 4.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
ピクセル構成 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
ピクセル密度 | 43,264のピクセル/sqm | 22,500のピクセル/sqm | 15,625のピクセル/sqm | 10,000のピクセル/sqm |
モジュール次元(W*H) (mm) | 250*250 | 320*320 | 256*256 | 320*320 |
パネル次元(mm) | 1000*1000*150 | 1280*960*150 | 1280*768*150 | 1280*960*150 |
モジュール(W*H)の物理的な決断 | 52*52 | 48*48 | 32*32 | 32*32 |
パネル(W*H)の物理的な決断 | 208*208 | 192*144 | 160*96 | 128*96 |
パネル材料 | 鋼鉄/アルミニウム | 鋼鉄/アルミニウム | 鋼鉄/アルミニウム | 鋼鉄/アルミニウム |
重量(kg/sqm) | 65/45 | 65/45 | 65/45 | 65/45 |
処理 | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
対照の比率 | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 |
平均出力の消費 | 360W/panel | 360W/panel | 360W/panel | 360W/panel |
最高のパワー消費量 | 900W/panel | 900W/panel | 900W/panel | 900W/panel |
明るさ | >6,500nits | >6,500nits | >6,500nits | >6,500nits |
リフレッシュ レートを | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
縦の視野角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
横の視野角 | 140° | 140° | 140° | 140° |
整備 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 |
IPの評価(前部/後部) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
利点
*競争価格:中間支出を減らす製造業者からの順序は直接適正価格の良質の印プロダクトを買う
*一流の質:私達は良質の原料を使用する私達のベテランの技術者が作り出す良質の印を与える
*厳密な調達期間:発注された印のタイプそして量によって、私達は一般に生産を完了する4から15日ただ必要とする
*提供されたOEMサービスはカスタマイズされたサービス、デザイン・サービス提供した提供した
*競争価格、短い配達、時機を得た交通機関、インストール手順
*長い時間印の会社、建設会社、設計会社、広告会社、チェーン店、ディストリビューター、ホテル、ショッピング モールおよび等に協力するため。
先端
*支払:私達はL/C、T/T、ウェスタン・ユニオンを受け入れる。
*郵送物:私達は30仕事日以内に順序を置いたが、特定の提供された時間は運送会社および出荷の細部によって影響される後出荷する。
*パッケージ:私達は通常木箱または飛行箱のプロダクトを詰める。
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: +86 151 9694 6483
ファックス: 86-755-2905-8213