商品の詳細:
お支払配送条件:
|
キャビネット サイズ: | カスタマイズされた | 明るさ: | 900 | 1200匹のnit |
---|---|---|---|
視野角: | 160° (H) 140°(V) | 期待された寿命: | 100,000 hrs |
整備: | 前部/後部 | 材質: | 鋼鉄/アルミニウム |
ハイライト: | 導かれたビデオ ウォール・ディスプレイ,屋内導かれた広告のscree |
1920Hzを取付ける壁のためのP4mm屋内固定LED表示はリフレッシュ レートを
記述:
1.ハイ カラーFidelityおよびハイ・コントラストの比率
2.慣習的なピッチおよびパネル構造
3.壁の土台のほとんどのための前部取付け
4.視野角を広げる指定LEDおよびマスク
5. 横の160°および140°縦の広い視野角
6.高いコスト パフォーマンス
変数:
BIF-3 | BIF-4 | BIF-5 | |
物理的なピッチ | 3mm | 4mm | 5mm |
ピクセル構成 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
ピクセル密度 | 111,111 pixels/mの² | 62,500 pixels/mの² | 40,000 pixels/mの² |
モジュール次元(H) (mm) Wの× | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
パネル次元(mm) | 960 × 960 | 1024の× 768 | 1280の× 960 |
パネル(H) Wの×ごとのNO.ofモジュール | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
モジュール(H) Wの×の物理的な決断 | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
パネル(H) Wの×の物理的な決断 | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
パネル材料 | 鋼鉄/アルミニウム | 鋼鉄/アルミニウム | 鋼鉄/アルミニウム |
走査方法 | 1 / 32スキャン | 1 / 16スキャン | 1 / 16スキャン |
無彩色スケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
色 | 281兆 | 281兆 | 281兆 |
対照の比率 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
平均出力の消費 | 120 mの²と | 120 mの²と | 120 mの²と |
最高のパワー消費量 | 400 mの²と | 400 mの²と | 400 mの²と |
作動の臨時雇用者/湿気 | 。- 10℃ - 60℃/10% - 60% | ||
貯蔵の臨時雇用者/湿気 | 。- 30℃ - 60℃/10% - 60% | ||
リフレッシュ レートを | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz |
明るさ | 900 - 1,200匹のnit | 900 - 1,200匹のnit | 900 - 1,200匹のnit |
横の視野角 | 160° | 160° | 160° |
縦の視野角 | 140° | 140° | 140° |
期待された寿命 | 100、000 Hrs | 100、000 Hrs | 100、000 Hrs |
整備 | 前部/Rear | 前部/Rear | 前部/Rear |
IPの評価 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
場合の参照:
コンタクトパーソン: Simon
電話番号: +86 138 2365 6077
ファックス: 86-755-2905-8213