商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 物理的なピッチ: | 31.25mm/15.625mm | 期待された寿命: | 100,000Hrs |
|---|---|---|---|
| Pannelの文書: | アルミニウム | IPの評価(前部/後部): | IP67 |
| リフレッシュ レートを: | >3840Hz | 明るさ: | >6500nits |
| 重量: | 15kg/per平方メートル | キャビネットのサイズ: | 500 x 1000mm |
| ハイライト: | 明確な導かれたスクリーン,透明なガラスによって導かれる表示 |
||
造る表面の広告のための屋外の透明なガラス導かれた表示カーテン
カーテンの透明なガラス導かれたスクリーンの速い細部:
1のピクセル ピッチ:すくいランプ。
2、四色刷:281trillions.
3の広い視野角:120°/60°。
4の入れられた電圧:AC110V/220V、50/60Hz。
5の標準的なキャビネット サイズ:1500 x 250のmmの重量:8.5kg/Sqm.
6、最低の見える距離推薦される:10m.
カーテンの透明なガラス導かれたスクリーンの塗布:
防水IP67透明な導かれた表示は銀行、大きいショッピング モール、劇場、チェーン・ストア、ホテルおよび陸標等を加えられるあらゆる造る壁の取付けのために特に設計されている。それはすばらしい視覚効果を達成でき、造る設計に創造性を加える。それはそれに創造的な設計の会社のための完全な選択をしている15kgライト級選手である。
カーテンの透明なガラスはスクリーンの特徴および利点を導いた:
1. 明るく、目に見える
| 物理的なピッチ | 25mm | 25mm (h)、(v) 35のmm | 25mm (h)、(v) 50のmm | 31.25mm | 31.25mm (h)、(v) 50のmm |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ピクセル密度 | 1,600のピクセル/平方メートル | 1,120のピクセル/平方メートル | 800のピクセル/平方メートル | 1,024のピクセル/平方メートル | 640のピクセル/平方メートル |
| 単位のサイズ(H) (mm) W X | ≥1500 X 250 | ≥1500 X 250 | ≥1500 X 250 | ≥1500 X 250 | ≥1500 X 250 |
| パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 重量 | 15 kg/Square Meter | 10.6 kg/Square Meter | 8.5 kg/Square Meter | 15 kg/Square Meter | 9.6 kg/Square Meter |
| 処理 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 色 | 281兆 | 281兆 | 281兆 | 281兆 | 281兆 |
| 対照の比率 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 | 2,000: 1 |
| 平均出力の消費 | 150 W /panel | 115 W /panel | 85 W /panel | 107 W /panel | 67 W /panel |
| 最高のパワー消費量 | 450 W /panel | 345 W /panel | 255 W /panel | 329 W /panel | 200 W /panel |
| 明るさ | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
| リフレッシュ レートを | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| 横の視野角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 縦の視野角 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
| 期待された寿命 | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
| 整備 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 |
| IPの評価(前部/後部) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 作動の臨時雇用者/湿気 | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC |
| 貯蔵の臨時雇用者/湿気 | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC |
| 証明 | CCCのセリウム、ETL、FCC、TUV | CCCのセリウム、ETL、FCC、TUV | CCCのセリウム、ETL、FCC、TUV | CCCのセリウム、ETL、FCC、TUV | CCCのセリウム、ETL、FCC、TUV |
カーテンの透明なガラス導かれたスクリーンの箱:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Allen
電話番号: +86 150 1702 2121
ファックス: 86-755-2905-8213