商品の詳細:
お支払配送条件:
|
チューブ チップの色: | フルカラー | 表示機能: | ビデオ・ディスプレイ |
---|---|---|---|
画素密度: | 10,000 dot/m2 | アプリケーション: | 広告 |
IP の評価: | IP54 | 仕様: | キャビネットごとの960*960 |
明るさ: | 5500 | リフレッシュ レート: | 1920Hz |
視野角: | H:140ボルト:120 | IC の運転者: | MBI5124/ICN2038S |
ハイライト: | 段階 LED のビデオ壁,導かれたビデオ ウォール・ディスプレイ |
BDF-2 | BDF-6 | BDF-8 | BDF-10 | BDF-12 | BDF-16 | |
物理的なピッチ | 5.33 mm | 6.4 mm | 8つのmm | 10.66 mm | 12.8 mm | 16のmm |
ピクセル構成 | SMD 1921年 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 2727 | すくい346 |
ピクセル密度 | 35,200 pixels/mの² | 24,414 pixels/mの² | 15,625 pixels/mの² | 8,800 pixels/mの² | 6,103 pixels/mの² | 3,906 pixels/mの² |
モジュール次元(W*H) (mm) | 512*256 | 512*256 | 512*256 | 512*256 | 512*256 | 512*256 |
パネル次元(W*H) (mm) | 1024*768*100 | 1024*768*100 | 1024*768*100 | 1024*768*100 | 1024*768*100 | 1024*768*100 |
モジュール(W*H)の物理的な決断 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
パネル(W*H)の物理的な決断 | 192*144 | 160*120 | 128*96 | 96*72 | 80*60 | 64*48 |
単一のキャビネットの重量 | 58のkg | 58のkg | 58のkg | 58のkg | 58のkg | 58のkg |
処理 | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
色 | 281兆 | 281兆 | 281兆 | 281兆 | 281兆 | 281兆 |
明るさ | ≥2,500 nit | ≥2,500 nit | ≥2,500 nit | ≥2,500 nit | ≥2,500 nit | ≥2,500 nit |
リフレッシュ レートを | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz | >1,920のHz |
縦の視野角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
横の視野角 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
ショッピング モールの箱のビデオ壁を広告するための固定取付けが付いている魅力的なP8 P10 HDフル カラーの屋内LED表示:
特徴及び技術仕様:
1.広い適用分野:ロゴの提示のための広告のLED表示、ショッピング モールのLED表示、情報提示のための列車及びバス停留所、空港、テレコミュニケーションLEDスクリーン システムおよび指示、段階の性能等示す率のための銀行及び株式取引所のLED表示。
2.ハイ・コントラストおよび頻度:4000:私達のLEDスクリーン システムの鮮やかなイメージを保障する非常に高レベルである1および5000Hz。
3.一流LEDの破片:私達のLEDスクリーン システムの長い生命時そして高い明るさを保障するためにSilan及び他の最高厳しく指定LED破片によって供給される。
4.明確で鮮やかなイメージの質:直接で、日光全で保障することはあなたのLEDスクリーンの投資の短いROIを得るためにより多くの聴衆を引き付けます。
5.長期明るさ:LED表示のプロダクト寿命中の6500 nitの明るさ(屋外のフル カラーのために) (屋内フル カラーのための2000 nitの明るさ)容量。
6.容易な取付け及び使用:LEDスクリーン システムのユーザー フレンドリー インターフェイスを保障する容易で及び簡単な設置インターフェイスおよびユーザー フレンドリー ソフトウェア。
7.便利な整備:前部か後部キャビネットのアクセスは維持します便利な仕事非常におよびあなたの主要なマーケティングの昇進ビジネスにより多くの時間およびエネルギーを集中するのを助けるように安価を作ります。
コンタクトパーソン: Tia
電話番号: +86 158 9995 8420
ファックス: 86-755-2905-8213