|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 素材: | ダイカストで形造るアルミニウム | ライト: | Nationstar |
|---|---|---|---|
| 運転者IC: | MBI5124 | 使用法: | 屋内 |
| 保証: | 2年 | 期待された寿命: | 100,000Hrsより多く |
| 明るさ: | 600-800cd/sqm | ||
| ハイライト: | 導かれたビデオ ウォール・ディスプレイ,屋内導かれた広告のscree |
||
交通中心のための前部アクセスP1.5 4kの屋内固定導かれた表示
P1.5 4kの屋内固定導かれた表示製品の説明
高い定義屋内固定表示
480*480mmのキャビネット
完全なHDの超HD 2K、4K及び8Kビデオ
継ぎ目が無い関係
前部及び後部維持
P1.5 4kの屋内固定導かれた表示プロダクト映像:
![]()
P1.5 4kの屋内固定導かれた表示変数:
| ピクセル ピッチ | P1.579 | P1.875 | P2.5 | P3 |
| LEDのタイプ | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| ピクセル密度 | 401111 | 284444 | 160000 | 110889 |
| モジュールのサイズ | 240*240 | |||
| キャビネット サイズ | 480*480 | |||
| モジュールの決断 | 96*96 | |||
| キャビネットの決断 | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 160*160 |
| キャビネット材料 | ダイカストで形造ること | |||
| キャビネットの重量 | 7kg | |||
| 方法の運転 | 1/38 | 1/32 | 1/32 | 1/20 |
| 明るさ | 600-800cd/sqm | |||
| 最高のパワー消費量 | 715 | 690 | 703 | 703 |
| Ave.パワー消費量 | 258 | 260 | 235 | 235 |
P1.5 4kの屋内固定導かれた表示特徴:
![]()
![]()
![]()
場合:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jason
電話番号: +86 136 8684 0889
ファックス: 86-755-2905-8213