商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 画素ピッチ: | 3.9mm | ピクセル密度(dots/m2): | 65536 |
|---|---|---|---|
| LED 型: | SMD2525 | LED 構成: | 1R1G1B |
| キャビネット次元: | 500x500mm/500x1000mm | キャビネットの決断: | 128*128px/128*256px |
| ハイライト: | でき事の LED 表示,レンタル ディスプレイの led |
||
P3.9継ぎ目が無い接続の屋外の使用料のLED表示超細く、軽量の高リゾリューションの広い視野角
製品の説明
科学技術変数:
| モデル | ORA-3.9 |
| ピクセル ピッチ | 3.9mm |
| ピクセル密度 | 65536 ピクセル/m2 |
| LEDのタイプ | SMD2525 |
| LED構成 | 1R1G1B |
| キャビネット次元 | 500x500mm/500x1000mm |
| キャビネットの決断 | 128*128px/128*256px |
| キャビネットの重量 | 8kg/14kg |
| キャビネット材料 | ダイ カスト アルミニウムは |
| 進入保護(前部/後部) | IP65/IP54 |
| 明るさ | >6500nits |
| 視野角(H/V) | 140°/140° |
| 方法の運転 | 1/8のスキャン |
| フレームは新たになります | ≥ 60Hz |
| データはリフレッシュ レートを | >1500Hz |
| 無彩色スケール | 16bit |
| パワー消費量(avg。) | 420w/m2 |
| 入力電圧 | AC 110/220±10%、50~60Hz |
| 温度(/貯蔵作動) | -20~50°C/-40~60°C |
| 湿気(/貯蔵作動) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
| MTBF | ≥1000hrs |
| 寿命 | ≥100000hrs |
| ピクセル失敗 | <0> |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jason
電話番号: +86 136 8684 0889
ファックス: 86-755-2905-8213